Derechos Pecuniarios
Estos son los derechos pecuniarios de la UTB aprobados por el Consejo Superior en 2021
A continuación encontrarás los derechos pecuniarios para la vigencia 2021 aprobados por el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar
Derechos pecuniarios diferentes de matrícula
A continuación encontrará los derechos pecuniarios para la vigencia 2021 aprobados por el Consejo Superior y el Consejo Administrativo de la UTB
Consulte resolución: Res No. 1 de 2020 de Consejo Administrativo
Conceptos | Pregrado | Posgrados | |||
---|---|---|---|---|---|
Profesionales | T&T | Especialización | Maestría | Doctorado | |
Inscripciones (Estudiantes Nuevos) | N/A | N/A | 137.000 | 168.000 | 194.000 |
Estudio homologación transferencia interna | 104.000 | N/A | 104.000 | 104.000 | N/A |
Estudio homologación transferencia externa | 260.000 | N/A | 292.000 | 364.000 | 416.000 |
Reingresos | 137.000 | 57.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
Derechos a grado | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 |
Certificados y constancias | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Duplicados de actas de grado | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
Duplicado de carnet estudiantil | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
Duplicado de diploma | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
Exámenes preparatorio Derecho c/u | 156.000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Copia de documentos | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Programas por asignaturas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Certificados de notas para egresados | 208.000 | 125.000 | 63.000 | 104.000 | 208.000 |
Pregrado
Derechos pecuniarios vigencia 2021 aprobados por el Consejo Superior y el Consejo Administrativo de la UTB
Consulte resolución: Res No. 02 de 2020 de Consejo Superior
Programa | Precio |
---|---|
Ingeniería Industrial | $ 5.670.000 |
Ingeniería Eléctrica | $ 5.098.000 |
Ingeniería Electrónica | $ 5.098.000 |
Ingeniería Mecánica | $ 5.410.000 |
Ingeniería Mecatrónica | $ 5.410.000 |
Ingeniería de Sistemas y Computación | $ 4.437.000 |
Ingeniería Civil | $ 5.098.000 |
Ingeniería Ambiental | $ 5.098.000 |
Ingeniería Naval | $ 5.410.000 |
Ingeniería Química | $ 5.098.000 |
Psicología | $ 5.107.000 |
Comunicación Social | $ 5.107.000 |
Ciencia Política y Relaciones Internacionales | $ 4.336.000 |
Derecho | $ 4.488.000 |
Contaduría Pública | $ 3.256.000 |
Contaduría Pública - Modalidad Virtual | $ 2.600.000 |
Economía | $ 3.867.000 |
Administración de Empresas | $ 4.995.000 |
Finanzas y Negocios Internacionales | $ 4.995.000 |
Ingeniería Biomédica | $ 5.098.000 |
Arquitectura | $ 5.200.000 |
Técnicos y Tecnológicos
Derechos pecuniarios vigencia 2021 aprobados por el Consejo Superior y el Consejo Administrativo de la UTB
Consulte resolución: Res No. 02 de 2020 de Consejo Superior
Programa | Precio |
---|---|
Tecnología en Sistemas | $ 1.629.000 |
Tecnología en Logística de Transporte Internacional de Mercancías | $ 1.629.000 |
Tecnología en Operación de Plantas Petroquímicas | $ 1.629.000 |
Tecnología en Gestión Contable y Financiera | $ 1.629.000 |
Posgrado
Derechos pecuniarios vigencia 2021 aprobados por el Consejo Superior y el Consejo Administrativo de la UTB
Consulte resolución: Res No. 03 de 2020 de Consejo Superior
Programa | Precio |
---|---|
Especialización en Gerencia del Talento Humano | $ 16.198.000 |
Especialización en Gerencia de Proyectos | $ 16.273.000 |
Especialización en Gerencia de Mantenimiento | $ 16.046.000 |
Especialización en Gerencia de Producción y Calidad | $ 16.046.000 |
Especialización en Telecomunicaciones y Redes | $ 14.592.000 |
Especialización en Automatización y Control de Procesos Industriales | $ 16.046.000 |
Especialización en Gestión Ambiental Empresarial | $ 14.819.000 |
Especialización en Logística del Transporte Internacional de Mercancías | $ 15.259.000 |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | $ 16.046.000 |
Especialización en Finanzas | $ 16.046.000 |
Especialización en Gerencia Empresarial | $ 16.046.000 |
Especialización en Gerencia Tributaria | $ 13.473.000 |
Especialización en Gestión de Negocios Internacionales | $ 15.259.000 |
Especialización en Planeación Estratégica y Prospectiva | $ 15.259.000 |
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud | $ 14.367.000 |
Especialización en Contabilidad y Auditoría Internacional | $ 15.259.000 |
Especialización en Derechos Humanos | $ 13.260.000 |
Especialización en Dirección de Instituciones Educativas | $ 12.569.000 |
Especialización en Estadística Aplicada | $ 13.617.000 |
Maestría en Ingeniería de Producción | $ 29.744.000 |
Maestría en Gestión de la Innovación | $ 29.744.000 |
Maestría en Logística Integral | $ 29.744.000 |
Maestría en Ingeniería Naval y Oceánica | $ 31.649.000 |
Maestría en Ingeniería - Énfasis en Ingeniería de Sistemas y Computación | $ 29.744.000 |
Maestría en Ingeniería - Énfasis en Ingeniería Mecánica | $ 29.744.000 |
Maestría en Ingeniería - Énfasis en Ingeniería Civil y Ambiental | $ 29.744.000 |
Maestría en Ingeniería - Énfasis en Ingeniería Eléctrica/Electrónica | $ 29.744.000 |
Maestría en Ingeniería - Énfasis en Ingeniería Industrial | $ 29.744.000 |
Maestría en Gerencia de Proyectos | $ 35.177.000 |
Maestría en Administración – MBA | $ 35.700.000 |
Maestría en Desarrollo y Ambiente | $ 29.462.000 |
Maestría en Desarrollo y Cultura | $ 28.450.000 |
Maestría en Dirección de Empresas y Organizaciones Turísticas | $ 28.450.000 |
Maestría en Ciencias de la Administración y de las Organizaciones | $ 27.224.000 |
Maestría en Negocios Internacionales e Integración | $ 27.224.000 |
Maestría en Finanzas | $ 29.744.000 |
Maestría en Mercadeo | $ 28.721.000 |
Maestría en Educación | $ 24.583.000 |
Maestría en Desarrollo humano en las organizaciones | $ 28.721.000 |
Maestría en Estadística Aplicada | $ 27.224.000 |
Maestría en Bioinformática | $ 27.091.000 |
Maestría en Métodos de Investigación Social | $ 18.000.000 |
Doctorado en Ingeniería | 8 SMMLV |
Doctorado en Desarrollo Regional y Local | $ 10.742.704 |
Otros Posgrados
Programa | Precio |
Especialización en Planeación Estratégica y Prospectiva (Unicórdoba) | $13.248.000 |
Especialización en Finanzas (Unicórdoba) | $13.435.000 |
Maestría en Gestión de la Innovación (UNIMINUTO) | $31.385.000 |
Maestría en Administración - Unicordoba | $28.723.000 |
MBA Tradiconal | $31.650.000 |
MBA Especialistas | $23.568.000 |